รายชื่อนักเตะแมนยู 2013/2014ibcbet พรีเมียร์ลีก Squad Manchester United 2013-2014 Premier League sbobet
นักเตะแมนยู ฤดูกาล 2013/2014, หมายเลขเสื้อของนักเตะแมนยู, กองหน้าแมนยู มีกี่คน, มิดฟิลด์ และกองหลังแมนยู มีใครบ้าง, นักเตะแมนยู อายุเท่าไหร ทุกคำถามมีคำตอบ
รายชื่อนักเตะแมนยู 2013/2014 พรีเมียร์ลีก Squad Manchester United 2013-2014 Premier League
เบอร์ | รายชื่อนักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | วันเกิด | Player Manchester United | Note | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดาวิด เด เคอา | ผู้รักษาประตู | สเปน | 7/11/1990 | David de Gea | ||||||||||||||
2 | ราฟาเอล ดา ซิลวา | กองหลัง | บราซิล | 9/7/1990 | Rafael | ||||||||||||||
3 | ปาทริช เอวร่า | กองหลัง | ฝรั่งเศส | 15/5/1981 | Patrice Evra | ||||||||||||||
4 | ฟิล โจนส์ | กองหลัง | อังกฤษ | 21/2/1992 | Phil Jones | ||||||||||||||
5 | ริโอ เฟอร์ดินานด์ | กองหลัง | อังกฤษ | 7/11/1978 | Rio Ferdinand | ||||||||||||||
6 | จอนนี่ อีแวนส์ | กองหลัง | ไอร์แลนด์เหนือ | 2/1/1988 | Jonny Evans | ||||||||||||||
7 | - | ||||||||||||||||||
8 | ฆวน มาต้า | มิดฟิลด์ | สเปน | 28/4/1988 | Juan Manuel Mata García | ||||||||||||||
9 | - | ||||||||||||||||||
10 | เวย์น รูนี่ย์ | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 24/10/1985 | Wayne Rooney | ||||||||||||||
11 | ไรอัน กิ๊กส์ | มิดฟิลด์ | เวลล์ | 29/11/1973 | Ryan Giggs | ||||||||||||||
12 | คริส สมอลลิ่ง | กองหลัง | อังกฤษ | 22/11/1989 | Chris Smalling | ||||||||||||||
13 | อันเดอร์ส ลินเดการ์ด | ผู้รักษาประตู | เดนมาร์ค | 13/4/1984 | Anders Lindegaard | ||||||||||||||
14 | ฮาเวียร์ เอร์นานเดช | ศูนย์หน้า | เม็กซิโก | 1/6/1988 | Javier ‘Chicharito’ Hernandez | ||||||||||||||
15 | เนมานย่า วิดิช | กองหลัง | เซอร์เบีย | 21/10/1981 | Nemanja Vidic | ||||||||||||||
16 | ไมเคิ่ล คาร์ริค | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 28/7/1981 | Michael Carrick | ||||||||||||||
17 | นานี่ | มิดฟิลด์ | โปรตุเกส | 17/11/1986 | Nani | ||||||||||||||
18 | แอชลี่ย์ ยัง | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 9/7/1985 | Ashley Young | ||||||||||||||
19 | แดนนี่ เวลเบ็ค | ศูนย์หน้า | อังกฤษ | 26/11/1990 | Danny Welbeck | ||||||||||||||
20 | โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ | ศูนย์หน้า | ฮอลแลนด์ | 6/8/1983 | Robin van Persie | ||||||||||||||
21 | อังเกโล่ เอ็นริเกซ | ศูนย์หน้า | ชิลี | 13/4/1994 | Angelo Henriquez | ซาราโกซา(ยืม) | |||||||||||||
22 | ฟาบิโอ ดา ซิลวา | กองหลัง | บราซิล | 9/7/1990 | Fabio | ||||||||||||||
23 | ทอม เคลฟเวอร์ลี่ย์ | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 12/8/1989 | Tom Cleverley | ||||||||||||||
24 | ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ | มิดฟิลด์ | สก็อตแลนด์ | 1/2/1984 | Darren Fletcher | ||||||||||||||
25 | อันโตนิโอ วาเลนเซีย | มิดฟิลด์ | เอกวาดอร์ | 4/8/1985 | Antonio Valencia | ||||||||||||||
26 | ชินจิ คากาวะ | มิดฟิลด์ | ญี่ปุ่น | 17/3/1989 | Shinji Kagawa | ||||||||||||||
27 | เฟเดริโก้ มาเคด้า | ศูนย์หน้า | อิตาลี | 22/8/1991 | Federico Macheda | ||||||||||||||
28 | อเล็กซานเดอร์ บุตต์เนอร์ | กองหลัง | ฮอลแลนด์ | 11/2/1989 | Alexander Büttner | ||||||||||||||
29 | วิลเฟร็ด ซาฮา | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 10/11/1992 | Wilfried Zaha | ||||||||||||||
30 | กีเญร์โม่ วาเรล่า | กองหลัง | อุรุกวัย | 24/3/1993 | Guillermo Varela | ||||||||||||||
31 | มารูยาน เฟลไลนี่ | มิดฟิลด์ | เบลเยี่ยม | 22/11/1987 | Marouane Fellaini | ||||||||||||||
32 | นิค พาวเวลล์ | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 23/3/1994 | Nick Powell | วีแกน (ยืม) | |||||||||||||
33 | เบเบ้ | ศูนย์หน้า | โปรตุเกส | 12/7/1990 | Bebe | Paços de Ferreira(ยืม) | |||||||||||||
34 | - | ||||||||||||||||||
35 | เจสซี่ ลินการ์ด | มิดฟิลด์ | อังกฤษ | 15/12/1992 | Jesse Lingard | ||||||||||||||
36 | - | ||||||||||||||||||
37 | - | ||||||||||||||||||
38 | ไมเคิล คีน | กองหลัง | ไอร์แลนด์ | 11/1/1993 | Michael Keane | ||||||||||||||
39 | - | ||||||||||||||||||
40 | เบน อามอส | ผู้รักษาประตู | อังกฤษ | 10/4/1990 | Ben Amos | ||||||||||||||
44 | แอดนาน จานูซาจ | มิดฟิลด์ | เบลเยี่ยม | 5/2/1995 | Adnan Januzaj | ||||||||||||||
50 | แซม จอห์นสโตน | ผู้รักษาประตู | อังกฤษ | 25/3/1993 | Sam Johnstone | เยโอวิล ทาวน์ (ยืม) | |||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
- | อันแดร์สัน | มิดฟิลด์ | บราซิล | 13/4/1988 | Anderson | ฟิออเรนติน่า (ยืม) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น